Grupa PP1
Rozegrane mecze
| Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
|---|---|---|---|
| 08.12.2022 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku | Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące | 41:9 |
| 07.02.2023 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Gdyni | Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące | 46:23 |
| 06.03.2023 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Gdyni | 39:35 |
Stan rozgrywek
| Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
|---|---|---|---|
| Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące | 0 | 32 | 87 |
| III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku | 6 | 80 | 44 |
| Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Gdyni | 3 | 81 | 62 |
Ranking
- III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Gdyni
- Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące
Grupa PP2
Rozegrane mecze
| Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
|---|---|---|---|
| 08.12.2022 | I LO w Gdańsku | Gdańskie Liceum Autonomiczne | 33:38,5 |
| 07.02.2023 | I LO w Gdańsku | III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | 48:23,5 |
| 06.03.2023 | III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | Gdańskie Liceum Autonomiczne | 39:37,5 |
Stan rozgrywek
| Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
|---|---|---|---|
| I LO w Gdańsku | 3 | 81 | 62 |
| Gdańskie Liceum Autonomiczne | 3 | 76 | 72 |
| III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | 3 | 62,5 | 85,5 |
Ranking
- I LO w Gdańsku
- Gdańskie Liceum Autonomiczne
- III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Grupa PP3
Rozegrane mecze
| Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
|---|---|---|---|
| 08.12.2022 | II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 33:39 |
| 07.02.2023 | I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie | V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 27:40 |
| 06.03.2023 | I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie | II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 29:38 |
Stan rozgrywek
| Szkoła | Punkty | Małe punkty: zdobyte | Małe punkty: stracone |
|---|---|---|---|
| V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 6 | 79 | 60 |
| II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 3 | 71 | 68 |
| I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie | 0 | 56 | 78 |
Ranking
- V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
- II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
- I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie