Uwaga: drużyny awansujące do kolejnej rundy rozgrywek wyróżnione są szarym tłem
Grupa SP1
Rozegrane spotkania:
| Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
| 25.11.2015 | Zespół Szkół w Półcznie | Zespół Szkół w Starych Polaszkach | 21:2 |
Tabela wyników:
| Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
| SP1-A | Zespół Szkół w Półcznie | 3 | 19 | 21 |
| SP1-C | Zespół Szkół w Starych Polaszkach | 0 | -19 | 2 |
Uwaga: grupa ta jest wyjątkowo mało liczna ze względu na to, że jedna ze szkół wycofała się w ostatniej chwili z rozgrywek
Grupa SP2
Rozegrane spotkania:
| Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
| 25.11.2015 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie | 20:37 |
| 25.11.2015 | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Św. Rodziny w Rumi | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi | 39:39 |
| 17.12.2015 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi | 34:28 |
| 17.12.2015 | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Św. Rodziny w Rumi | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie | 41:30 |
| 19.01.2016 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Św. Rodziny w Rumi | 35:32 |
| 19.01.2016 | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie | 40:40 |
Tabela wyników:
| Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
| SP2-A | Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie | 6 | -8 | 89 |
| SP2-B | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie | 4 | 6 | 107 |
| SP2-C | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi | 2 | -6 | 107 |
| SP2-D | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Św. Rodziny w Rumi | 4 | 8 | 112 |
Grupa SP3
Rozegrane spotkania:
| Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
| 25.11.2015 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie | Szkoła Podstawowa w Korzeniewie | 32:26 |
| 25.11.2015 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku | ZSP w Nowym Stawie | 41:28 |
| 17.12.2015 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie | ZSP w Nowym Stawie | 33:20 |
| 17.12.2015 | Szkoła Podstawowa w Korzeniewie | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku | 19:22 |
| 19.01.2016 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie | 38:32 |
| 19.01.2016 | ZSP w Nowym Stawie | Szkoła Podstawowa w Korzeniewie | 25:12 |
Tabela wyników:
| Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
| SP3-A | Szkoła Podstawowa w Korzeniewie | 0 | -22 | 57 |
| SP3-B | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie | 6 | 13 | 97 |
| SP3-C | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku | 9 | 22 | 101 |
| SP3-D | ZSP w Nowym Stawie | 3 | -13 | 73 |
Grupa SP4
Rozegrane spotkania:
| Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
| 25.11.2015 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie | Publiczna Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie | 32:26 |
| 25.11.2015 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie | Szkoła Podstawowa w Tujsku | 6:29 |
| 17.12.2015 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie | Szkoła Podstawowa w Tujsku | 31:36 |
| 17.12.2015 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie | 21:19 |
| 19.01.2016 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie | Szkoła Podstawowa w Tujsku | 26:31 |
| 19.01.2016 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie | Publiczna Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie | 22:21 |
Tabela wyników:
| Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
| SP4-A | Szkoła Podstawowa w Tujsku | 9 | 33 | 96 |
| SP4-B | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie | 3 | -24 | 47 |
| SP4-C | Publiczna Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie | 0 | -12 | 78 |
| SP4-D | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie | 6 | 3 | 79 |
Grupa SP5
Rozegrane spotkania:
| Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
| 25.11.2015 | Szkoła Podstawowa w Pręgowie | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | 41:37,5 |
| 25.11.2015 | Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gdańskim | 31:24 |
| 17.12.2015 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie | 49:27 |
| 17.12.2015 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gdańskim | Szkoła Podstawowa w Pręgowie | 33:22 |
| 19.01.2016 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gdańskim | 33:17,5 |
| 19.01.2016 | Szkoła Podstawowa w Pręgowie | Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie | 37:37 |
Tabela wyników:
| Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
| SP5-A | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach | 6 | 34 | 119,5 |
| SP5-B | Szkoła Podstawowa w Pręgowie | 4 | -7,5 | 100 |
| SP5-C | Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie | 4 | -15 | 95 |
| SP5-D | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gdańskim | 3 | -11,5 | 74,5 |
Grupa SP6
Rozegrane spotkania:
| Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
| 25.11.2015 | Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa | Szkoła im.św. Jana de La Salle w Gdańsku | 35:28 |
| 25.11.2015 | Szkoła Podstawowa nr 49 im.Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku | I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku | 12:42 |
| 17.12.2015 | Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa | I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku | 40:36 |
| 17.12.2015 | Szkoła im.św. Jana de La Salle w Gdańsku | Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku | 8:0 |
| 19.01.2016 | Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa | Szkoła Podstawowa nr 49 im.Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku | 40:23 |
| 19.01.2016 | Szkoła im.św. Jana de La Salle w Gdańsku | I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku | 25:33 |
Tabela wyników:
| Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
| SP6-A | Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa | 9 | 28 | 115 |
| SP6-B | Szkoła im.św. Jana de La Salle w Gdańsku | 3 | -7 | 61 |
| SP6-C | I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku | 6 | 34 | 111 |
| SP6-D | Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku | 0 | -55 | 35 |
Grupa SP7
Rozegrane spotkania:
| Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
| 25.11.2015 | Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni | 40:35 |
| 25.11.2015 | Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni | 28:29 |
| 17.12.2015 | Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni | 34:36 |
| 17.12.2015 | Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni | 16:26 |
| 19.01.2016 | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni | 18:46 |
| 19.01.2016 | Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni | Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni | 32:35 |
Tabela wyników:
| Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
| SP7-A | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni | 6 | -17 | 73 |
| SP7-B | Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni | 3 | -2 | 96 |
| SP7-C | Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni | 3 | -12 | 86 |
| SP7-D | Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni | 6 | 31 | 120 |
Grupa SP8
Rozegrane spotkania:
| Data | Gospodarze | Goście | Punkty |
| 25.11.2015 | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sopocie | Szkoła Podstawowa nr 7 w Sopocie | 7:23 |
| 17.12.2015 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sopocie | 29:33,5 |
| 19.01.2016 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Sopocie | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie | 37:38 |
Tabela wyników:
| Symbol | Szkoła | Punkty | Małe punkty: różnica | Małe punkty razem |
| SP8-A | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sopocie | 3 | -11,5 | 40,5 |
| SP8-B | Szkoła Podstawowa nr 7 w Sopocie | 3 | 15 | 60 |
| SP8-C | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie | 3 | -3,5 | 67 |